三菱マテリアルツールズ(株)
更新日:平成12年10月25日
スローアウェイエンドミル【TEFB】“ミラクルランナー”仕上げ用ボールエンドミル
品名 | TEFB ホルダ/チップ規格表はこちら | |
---|---|---|
特長 | ミラクルコーティング | 高硬度材加工用として「ミラクルコーティング」、生材加工用として「ミラクル40コーティング」を適用、スローアウェイでは、これまでにない高精度・長寿命 の加工を実現します。 |
高R精度 | R精度は、±0.01の精度を実現し、ソリッドボールエンドミルと同等な高精度仕上げ加工を可能にしました。 | |
高精度、高剛性ホルダ | 1本の取付けねじで高精度な着座再現性と高剛性なクランプを実現しました。 | |
超硬・鋼シャンクをラインアップ | つかいやすい鋼シャンクに加え、高剛性の超硬シャンクをラインアップ。鋼シャンクに比べビビリにくい為1.5倍から2倍の突き出し量でも切削可能です。 |
【TESB/TELB】 荒・中仕上げ用ボールエンドミル
品名 | TESB/TELB ホルダ/チップ規格表はこちら | |
---|---|---|
特長 | 高剛性 | チップ厚みとボディ中心肉厚を大きくしてある為チップとボディウェブが破損に強くなっています。 |
切れ味抜群 | オリジナルチップ形状とチップ配置により工具剛性と切削性の両立を実現。焼入鋼にも抜群の切れ味。 | |
強固なクランプ機構 | キーを採用したクランプ機構により、チップの動きが最小限となり、またキーは本体と一体の為、重切削が可能です。 | |
中仕上げ加工も可能 | 外周研削チップを使用、また高剛性、強固なクランプ機構により中仕上げ領域の加工も可能です。 |
【TESR/TCSR】型彫り用ラジアスカッタ
品名 | TESR/TCSR ホルダ/チップ規格表はこちら | |
---|---|---|
特長 | 高剛性 | チップ座、チップ外周を平坦面として切削中のチップ回転を防止。また、内周刃の切削負荷と工具回転で発生する遠心力は丸形キーにより受け止め、チップの動きを抑制する事によって高剛性を実現しています。 |
ビビリにくい | 切れ刃を不等ピッチに配置し、共振しにくくした事によりビビリ振動の発生を抑えています。 | |
切れ味抜群 | 大きなすくい角を持つJSブレーカーにより切れ味抜群で送り量も約15%アップが可能です。また切りくず処理性の向上によりチップ欠損も防止。 | |
豊富なシリーズ展開 | シャンク形の他アーバー形も揃えた豊富なシリーズの中から最適な形状を選択いただけます。 |
【TESS/TELS】スクエアエンドミル
品名 | TESS/TELS ホルダ/チップ規格表はこちら | |
---|---|---|
特長 | 高剛性 | チップ座のバックメタル量が大きく、本体の剛性が高いので高能率及び安定した加工ができます。 |
加工面精度が良い | 仕上げ刃(副切れ刃)付チップにより、良好な仕上げ面が得られます。 |

タンガロイ(株)
更新日:平成12年10月2日
「TACフラッシュミル」シリーズ
【EVX形】
![]() |
用途 | 三次元加工を高能率にこなす中心刃付エンドミル | |
---|---|---|---|
特長 | 工具の中心まで切れ刃を持つ為ドリル加工が可能な他、一本で穴開けや横送りによるポケット加工にも対応できます。チップは1種類で中心刃と外周刃に共有でき、経済性を高めています。 | ||
型番 | 標準 | EVX08016RS EVX10020RS EVX12025RS EVX16032RS | |
ロング | EVX08016RL EVX10020RL EVX12025RL EVX16032RL |
【TZP12/TZP19形】
![]() |
用途 | 深彫りの突き加工に最適な粗加工用Zフィードルカッター | |
---|---|---|---|
特長 | 長い突き出しでも振動が低減するような最適な角度のチップ配列です。チップ底面に敷金を設置し、加工中にチップが欠損してもカッター本体の損傷を最小限に食い止め、工具ボディーの耐久性を向上させています。 | ||
型番 | TZP12050R TZP12063R TZP12080R | ||
TZP19080R TZP19100R TZP19125R |
【TZF11形 】
![]() |
用途 | 立ち壁の高精度仕上加工用Zフィードカッター | |
---|---|---|---|
特長 | 新開発の特殊刃形の採用で立ち壁面の突き落とし、引き上げの突き落としが可能となり、実加工時間が短縮できます。 | ||
型番 | TZF11050R TZF11063R TZF11080R |

日本ニューマチック工業(株)
更新日:平成12年9月26日
エアーソーAS-22
特徴 |
|
---|---|
切断能力 (軟鋼板厚さ) |
1.5mm |
往復回数 | 10.000fpm |
全長(本体のみ) | 212mm |
質量(本体のみ) | 0.6kg |
質量(本体のみ) | 0.6kg |
ホース口金 取付ねじ |
RC1/4 |
ホース内径 | 6.3mm |
空気消費量 | 0.25立方メートル/min |
空気圧力 | 0.6MPa |
セール期間 | 平成12年9月21日〜11月20日 |
※ セール期間内に買うと、ノコ刃 24山/32山 各10枚をプレゼント!
